DU=/opt/topspin/data/jab1/nmr, USER=nmrsu, NAME=Dec19-2023, EXPNO=80, PROCNO=1
F1=10.000000ppm, F2=-1.000000ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      7815.8     3707.868       7.4138         0.48
     2      7826.5     3701.987       7.4021         0.56
     3      7830.3     3699.897       7.3979         0.92
     4      7840.9     3694.096       7.3863         0.93
     5      7844.7     3692.001       7.3821         0.69
     6      7855.4     3686.097       7.3703         0.68
     7      7933.5     3643.134       7.2844         7.52
     8      7968.6     3623.818       7.2458         0.30
     9      7974.3     3620.664       7.2394         3.03
    10      7978.1     3618.594       7.2353         0.95
    11      7986.7     3613.889       7.2259         2.19
    12      7990.2     3611.914       7.2220         4.39
    13      7996.4     3608.515       7.2152         0.48
    14      8001.3     3605.838       7.2098         0.96
    15      8020.4     3595.315       7.1888         0.50
    16      8023.9     3593.415       7.1850         0.66
    17      8037.7     3585.797       7.1697         0.50
    18      8041.1     3583.918       7.1660         0.66
    19      8118.3     3541.473       7.0811         0.78
    20      8123.7     3538.469       7.0751         4.34
    21      8127.6     3536.327       7.0708         1.18
    22      8132.9     3533.432       7.0650         0.90
    23      8136.4     3531.474       7.0611         1.54
    24      8139.8     3529.637       7.0574         3.24
    25      8147.1     3525.622       7.0494         0.47
    26      8152.5     3522.661       7.0435         0.34
    27      9596.7     2728.052       5.4547         4.24
    28      9610.7     2720.352       5.4393         4.24
    29      9778.3     2628.138       5.2549         2.46
    30      9790.8     2621.249       5.2411         2.18
    31      9899.6     2561.372       5.1214         6.32
    32     13125.5      786.504       1.5726        10.00
    33     13389.7      641.176       1.2820         0.33
